Serveis i recursos
S''estan mostrant 51 elements
Nom | Gestió | Telèfon | Població | Comarca | Fitxa | URL | eCorreu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Nom | Gestió | Telèfon | Població | Comarca | Fitxa | URL | eCorreu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP Alcanar | ICS | 977 737 131 | Alcanar | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Consultori Les Cases | ICS | 977 735 106 | Alcanar (Les Cases) | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
SRC Amposta | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 707 497 | Amposta | Montsià | Servei de Rehabilitació Comunitària. SRC | ||
Servei Prelaboral | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977707216 | Amposta | Montsià | Servei Prelaboral | ||
Servei Bàsic d’Atenció Social d'Amposta | Ajuntament | 977 702 456 | Amposta | Montsià | Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS | http://www.amposta.cat | ss@amposta.cat |
Servei Bàsic d’Atenció Social Montsià | Consell comarcal | 977 704 371 | Amposta | Montsià | Serveis Bàsics d’Atenció Social EBAS | http://www.montsia.cat/serveis | atenciopersones@montsia.cat |
Ajuda per l'hiperactivitat i dèficit d’atenció AHIDA-TTE | Junta de mares i pares | 635 448 575 | Amposta | Montsià | Ajuda per l’hiperactivitat i dèficit d’atenció Terres de l’Ebre - AIDA-TTE | http://www.ahida.org | ahida-tte@hotmail.com |
Unitat d'urgències UPTE Amposta | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 704 381 | Amposta | Montsià | Servei d'Urgències | ||
CDIAP- Montsià - Amposta | Entitats mitjançant convenis | 977 706 341 | Amposta | Montsià | Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | ||
Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. CSMIJ | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 704 381 | Amposta | Montsià | CSMIJ | ||
CAP Amposta | ICS | 977 705 337 | Amposta | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP Batea | ICS | 977 430 318 | Batea | Terra Alta | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Consultori Camarles | ICS | 977 479 561 | Camarles | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP Deltebre | ICS | 977 489 691 | Deltebre | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CDIAP - Baix Ebre - Deltebre | Entitats mitjançant convenis | 977 446 832 | Deltebre | Baix Ebre | Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | ||
CAP El Perelló | ICS | 977 490 072 | El Perelló | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP Flix | ICS | 977 405 807 | Flix | Ribera d'Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Servei Bàsic d’Atenció Social Terra Alta | Consell comarcal | 977 420 018 | Gandesa | Terra Alta | Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS | http://www.terra-alta.cat | serveissocials@terra-alta.cat |
CAP Gandesa | ICS | 977 420 965 | Gandesa | Terra Alta | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP L’Aldea | ICS | 977 451 213 | L'Aldea | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP L’Ametlla | ICS | 977 493 514 | L'Ametlla de Mar | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP L’Ampolla | ICS | 977 460 601 | L'Ampolla | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CDIAP - La Sènia | Entitats mitjançant convenis | 977 706 341 | La Sénia | Montsià | Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | ||
CAP La Sénia | ICS | 977 575 000 | La Sénia | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Servei Bàsic d’Atenció Social Ribera d'Ebre | Consell comarcal | 977 401 851 | Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Serveis Bàsics d’Atenció Social EBAS | http://www.riberaebre.org/serveis/accio-social/serveis-socials/ | acciosocial@riberaebre.org |
Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. CSMIJ | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 401 604 | Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | CSMIJ | ||
CAP Móra d’Ebre | ICS | 977 401 302 | Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CDIAP - JONC - Móra d’Ebre | Entitats mitjançant convenis | 977 403 080 | Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | ||
CAP Móra la Nova | ICS | 977 401 452 | Móra la Nova | Ribera d'Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Unitat de Crisis d'Adolescents (UCA) | Institut Pere Mata | 977 338 667 | Reus | Baix Camp | Unitat de Crisis d'Adolescents. UCA | ||
SESM-DI Reus a Reus | Institut Pere Mata | 977 34 13 67 | Reus | Baix Camp | Servei Especialitzat en Salud Mental i Discapacitat Intel·lectual. SESM-DI | ||
Unitat Rehabilitadora Per Infantil (URPI) | Institut Pere Mata | 977 310 300 | Reus | Baix Camp | Unitat Rehabilitadora Per Infantil. URPI | ||
Consultori Roquetes | ICS | 977 501 511 | Roquetes | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Consultori Santa Bàrbara | ICS | 977 718 016 | Santa Bàrbara | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CDIAP - Sant Carles de la Ràpita | Entitats mitjançant convenis | 977 706 341 | Sant Carles de la Ràpita | Montsià | Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | ||
CAP Sant Carles | ICS | 977 741 667 | Sant Carles de la Ràpita | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Consultori Sant Jaume | ICS | 977 468 482 | Sant Jaume d'Enveja | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
SESM-DI Reus a Tortosa | Institut Pere Mata | 977 502 382 | Tortosa | Baix Ebre | Servei Especialitzat en Salud Mental i Discapacitat Intel·lectual. SESM-DI | ||
SRC Tortosa | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 503 954 | Tortosa | Baix Ebre | Servei de Rehabilitació Comunitària. SRC | ||
Servei Bàsic d’Atenció Social Baix Ebre | Consell comarcal | 977 445 038 | Tortosa | Baix Ebre | Serveis Bàsics d’Atenció Social EBAS | http://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/serveis | info@baixebre.cat |
Servei Bàsic d’Atenció Social de Tortosa | Ajuntament | 977 585 810 | Tortosa | Baix Ebre | Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS | http://www.tortosa.cat/webajt/bso/index.asp?plana=2 | bso.tortosa@tortosa.cat |
Ajuda per l'hiperactivitat i dèficit d’atenció AHIDA-TTE | Junta de mares i pares | 635 448 575 | Tortosa | Baix Ebre | Ajuda per l’hiperactivitat i dèficit d’atenció Terres de l’Ebre - AIDA-TTE | AHIDA | ahida-tte@hotmail.com |
CAP Tortosa Oest (Ferreries) | ICS | 977 502 822 | Tortosa | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
Hospital de dia Infanto-Juvenil (HDIJ) | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 504 303 | Tortosa | Baix Ebre | Hospital de Dia Infanto-Juvenil. HDIJ | ||
CDIAP - Verge de la Cinta | Entitats mitjançant convenis | 977 446 832 | Tortosa | Baix Ebre | Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | ||
Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. CSMIJ | Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre | 977 502 382 | Tortosa | Baix Ebre | CSMIJ | ||
Consulta neuropediatria | ICS | 977 519 100 | Tortosa | Baix Ebre | Consulta neuropediatria | ||
CAP Tortosa Est (Temple) | ICS | 977 510 751 | Tortosa | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAS Tortosa | Salut Tortosa | 977 580 978 | Tortosa - Jesús | Baix Ebre - Montsià - Terra Alta - Ribera d'Ebre | CAS Tortosa | drogos.htortosa@grupsagessa.com | |
Consultori Jesús | ICS | 977 503 211 | Tortosa (Jesús) | Baix Ebre | Centres d'Atenció Primària de Salut | ||
CAP Ulldecona | ICS | 977 721 322 | Ulldecona | Montsià | Centres d'Atenció Primària de Salut |
S''estan mostrant 51 elements
Subpàgines (14):
Ajuda per l’hiperactivitat i dèficit d’atenció Terres de l’Ebre - AIDA-TTE
CAS Tortosa
Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. CSMIJ
Centres d'Atenció Primària de Salut
Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Consulta neuropediatria
Hospital de Dia Infanto-Juvenil. HDIJ
Servei de Rehabilitació Comunitària. SRC
Servei d'Urgències
Servei Especialitzat en Salud Mental i Discapacitat Intel·lectual. SESM-DI
Servei Prelaboral
Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS
Unitat de Crisis d'Adolescents. UCA
Unitat Rehabilitadora Per Infantil. URPI